
Cabo de áudio coaxial
Usamos materiais confiáveis para fabricar o cabo coaxial RG6 CCS. A fabricação de cabos de alta qualidade começa com o uso de materiais e componentes de alta qualidade.
Descrição
Modelo | HZ-07E | Marca | OEM |
produtos | Cabo de áudio coaxial | Modelo | Cat6 |
Inscrição | Rede | Condutor interno | CCA |
Material do núcleo do fio | BC/CCS/CCA/TC/CU/CCAG | Lugar de origem | Zhejiang, China(Continente) |
Jaqueta | PVC LSZH LSOH PE HDPE | Pacote de transporte | Caixa, Tambor De Madeira |
Escudo | FTP/SFTP AL FOIL mais AL trançado | Certificado | CCC,UL,CUL,CE,CSA |
Aplicativo e recursos
Os cabos coaxiais incluem o seguinte: cabo de áudio coaxial / RG6U / RG11 / RG59 mais cabo de alimentação 2C, etc.
O cabo de áudio coaxial é geralmente usado para multimídia, DVD player, alto-falante, computador, console de jogos, automóvel, etc.
produtos


Dados técnicos
Parâmetros de construção: | Parâmetros de construção: | ||
Condutor interno | {{0}},032" /0,81mm/20AWG Cobre puro | Condutor interno | {{0}},032" /0,81mm/20AWG Cobre puro |
Dielétrico | {{0}},144"/3,66±0,05mm Polietileno Espumado | Dielétrico | {{0}},144"/3,66±0,05mm Polietileno Espumado |
Primeiro Escudo | Folha de Alunimun colada | Primeiro Escudo | Folha de Alunimun colada |
Segundo Escudo | {{0}},005"/0,12 mm de alumínio revestido de cobre | Segundo Escudo | {{0}},005"/0,12 mm de alumínio revestido de cobre |
porcentagem de cobertura | 95 nome | porcentagem de cobertura | 95 nome |
Jaqueta | {{0}}.242"/6,15±0,1mm PVC (ETL/UL CM) | Jaqueta | {{0}}.242"/6,15±0,1mm PVC (ETL/UL CM) |
Condutor do fio de alimentação | {{0}} AWG 16×0,001"/16×0,254mm CCA | Condutor do fio de alimentação | {{0}} AWG 16×0,001"/16×0,254mm CCA |
Diâmetro do fio de alimentação de isolamento | 0 0,075"/PVC de 1,90 mm (ETL/UL CM) | Diâmetro do fio de alimentação de isolamento | 0 0,075"/PVC de 1,90 mm (ETL/UL CM) |
Código de cores do fio de alimentação | Vermelho preto | Código de cores do fio de alimentação | Vermelho preto |
Jaqueta | {{0}},199"/5,05±0,1mm PVC (ETL/UL CM) | Jaqueta | {{0}},199"/5,05±0,1mm PVC (ETL/UL CM) |
* 1 par de fio torcido | * 1 par de fio torcido | ||
Inscrição | Para uso em comprimentos intermediários de execução de CFTV | Inscrição | Para uso em comprimentos intermediários de execução de CFTV |
Nossa empresa

Embalagem

FQA
P: posso obter algumas amostras?
R: sim, o pedido da amostra está disponível para verificação de qualidade e teste de mercado, e será o pagamento a cobrar.
P: qual é o prazo de entrega?
R:Geralmente leva cerca de 3-7 dias para produzir amostras. Geralmente, leva cerca de 20-30 dias para produzir os produtos.
P: qual é o seu prazo de pagamento?
R: geralmente aceitamos t/t como o principal prazo de pagamento e outros pagamentos também podem ser negociados.
P: problemas de qualidade?
R: se houver algum problema ou dúvida de qualidade, podemos oferecer suporte técnico.
P: como entrar em contato conosco?
R: envie seus detalhes de consulta abaixo, clique em "enviar" agora!!! Amostra grátis e melhores respostas estão esperando por você.
Tag: cabo de áudio coaxial, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, barato
Solicite um orçamento
Economize até 40% em custos de mão de obra com cabos agrupados da One-Pull
As soluções de cabos agrupadas reduzem os custos de mão de obra e agilizam a conclusão do trabalho. Obtenha uma cotação no mesmo dia aqui.
|
|
E-mail: |
|
|
Multidão:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Enviar inquérito










