
Cabo Flexível de 1,5 Sq mm
É usado para iluminação nominal, equipamentos eletrônicos, instrumentos e equipamentos de comunicação, e pode ser usado em 450 / 750V.
Fio flexível de 1,5 mm
Aplicativoe recursos
Somos especializados no fornecimento de fio flexível de 1,5 mm, cabo de rede, cabo coaxial, cabo HDMI, cabo de telefone, cabo de alto-falante, cabo de extensão e outros fios e cabos.
O fio flexível de 1,5 mm é geralmente usado para esforços mecânicos médios. Permita dobras e torções frequentes. É especialmente adequado para famílias, cozinhas e escritórios em condições secas e úmidas. Máquinas de lavar, secar roupa, geladeiras, etc., desde que os cabos atendam às especificações básicas do equipamento. O fio flexível de 1,5 mm também é aplicável a utensílios de cozinha, ou seja, equipamentos térmicos, desde que não esteja em contato direto com as partes térmicas do equipamento e não esteja sujeito à radiação térmica. É adequado para instalação fixa em cavidades de móveis, divisórias, revestimentos decorativos e componentes de construção pré-fabricados.
Descrição
Nome do produto: cabo de alimentação de núcleo único
Nome do produto: fio flexível de 1,5 mm
Cor (es) de isolamento: cor natural / vermelho / amarelo / azul / verde, etc.
Cor da bainha externa: preto, etc.
Número de núcleos: personalizado
Comprimento do pacote: de acordo com seus requisitos
Temperatura de operação de longo prazo: 70 ℃
máximo. Temperatura de curto-circuito: 160 ° C / 250 ° C
Tensão nominal: 300 / 300V
Certificado: ISO 14001 / ISO 9001 / ohasa 18001 / CCC
Transporte: por mar
Especificação: material condutor de cobre e material de isolamento XLPE
Aplicativo

produtos



Dados técnicos
60227IEC10 | 4×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
4×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
5×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 | |
5×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
2×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
3×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
4×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
4×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
5×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
5×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
2×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
3×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 19.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
4×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 16.0 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
5×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 22.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
2×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 15.5 | 20.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
3×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 16.5 | 21.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
4×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 18.0 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
5×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
2×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 18.5 | 24.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
3×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 20.5 | 26.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
4×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 22.5 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
5×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
2×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 21.0 | 27.5 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
3×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 29.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
4×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 32.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
5×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 27.0 | 35.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
Nosso Certificado

Nosso Workshop

Exibição


Tag: Cabo flexível de 1,5 mm², China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, barato
Solicite um orçamento
Economize até 40% em custos de mão de obra com cabos agrupados da One-Pull
As soluções de cabos agrupadas reduzem os custos de mão de obra e agilizam a conclusão do trabalho. Obtenha uma cotação no mesmo dia aqui.
|
|
E-mail: |
|
|
Multidão:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Enviar inquérito










