
Fio de Casa de Calibre 12
O condutor é feito de 99,99% de cobre livre de oxigênio de alta qualidade, e o material de isolamento é feito de cloreto de polivinila de alta qualidade, com forte desempenho de isolamento, resistência ao desgaste e resistência a alta tensão.
Descrição
Nome do Produto | fio de casa de calibre 12 | Certificado | CCC,CE,VDE.IMQ |
Padrão | GB/T | Pacote | Bobina, caixa de papel, carretel de plástico |
Modelo | Isolado | Amostra | Amostras grátis |
Material condutor | cobre sem oxigênio | Prazo de entrega | Dentro de 20-30 dias após ter recebido seu pagamento |
Tipo de condutor | Sólido/encalhado | Termo de pagamento | T/T ou L/C |
Temperatura de operação | A temperatura permitida não deve exceder 90 ℃; A temperatura permitida de outros modelos não deve exceder 70 ℃ | Aplicativo | Fio condutor rígido de núcleo único não revestido, adequado para usinas de energia, eletrodomésticos, medidores e equipamentos de telecomunicações com tensão AC de 450V/750V e abaixo para conectar cabos elétricos e fios |
Aplicativo e recursos
O fio doméstico de calibre 12 tem muitos tipos, incluindo cabo bv, cabo RV, cabo BVV, etc. É adequado para instalação de energia, fiação fixa ou conexão flexível de aparelhos elétricos com tensão nominal de 450 / 750V e abaixo.
Fio de casa de calibre 12 de alta temperatura, baixa temperatura, ácido, óleo, corrosão e resistência à umidade, UL 758, conformidade com ROHS
A empresa possui serviços personalizados, e nós atenderemos suas necessidades. Nossa empresa passou pela certificação do sistema de qualidade profissional, CE, CE, VDE, IMQ, tenha a certeza de comprar!
produtos


Dados técnicos
| Modelo | Especificação | Condutor peso | Condutor principal | |||||
| Número de núcleo | Fio de cobre diâmetro | Número de fio de cobre | Estrutura | Peso | Exterior diâmetro | |||
| RVV | 2*0.75 | 0.013405804 | 2 | 0.2 | 24 | 24 | 0.013405804 | 1.13 |
| RVV | 2*1 | 0.017874405 | 2 | 0.2 | 32 | 32 | 0.017874405 | 1.29 |
| RVV | 2*1.5 | 0.026183211 | 2 | 0.25 | 30 | 30 | 0.026183211 | 1.58 |
| RVV | 2*2.5 | 0.042765911 | 2 | 0.25 | 49 | 49 | 0.042765911 | 2.016 |
| RVV | 2*4 | 0.066610088 | 2 | 0.3 | 53 | 53 | 0.066610088 | 2.515 |
| RVV | 2*6 | 0.099286735 | 2 | 0.3 | 79 | 79 | 0.099286735 | 3.074 |
| RVV | 2*10 | 0.183282476 | 2 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.183282476 | 4.18 |
| RVV | 3*0.75 | 0.020108706 | 3 | 0.2 | 24 | 24 | 0.020108706 | 1.13 |
| RVV | 3*1 | 0.026811608 | 3 | 0.2 | 32 | 32 | 0.026811608 | 1.29 |
| RVV | 3*1.5 | 0.039274816 | 3 | 0.25 | 30 | 30 | 0.039274816 | 1.58 |
| RVV | 3*2.5 | 0.064148867 | 3 | 0.25 | 49 | 49 | 0.064148867 | 2.016 |
| RVV | 3*4 | 0.099915133 | 3 | 0.3 | 53 | 53 | 0.099915133 | 2.515 |
| RVV | 3*6 | 0.148930103 | 3 | 0.3 | 79 | 79 | 0.148930103 | 3.074 |
| RVV | 3*10 | 0.274923714 | 3 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.274923714 | 4.18 |
| RVV | 4*0.75 | 0.026811608 | 4 | 0.2 | 24 | 24 | 0.026811608 | 1.13 |
| RVV | 4*1 | 0.035748811 | 4 | 0.2 | 32 | 32 | 0.035748811 | 1.29 |
| RVV | 4*1.5 | 0.052366422 | 4 | 0.25 | 30 | 30 | 0.052366422 | 1.58 |
| RVV | 4*2.5 | 0.085531822 | 4 | 0.25 | 49 | 49 | 0.085531822 | 2.016 |
| RVV | 4*4 | 0.133220177 | 4 | 0.3 | 53 | 53 | 0.133220177 | 2.515 |
| RVV | 4*6 | 0.198573471 | 4 | 0.3 | 79 | 79 | 0.198573471 | 3.074 |
| RVV | 4*10 | 0.366564952 | 4 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.366564952 | 4.18 |
| RVV | 5*0.75 | 0.03351451 | 5 | 0.2 | 24 | 24 | 0.03351451 | 1.13 |
| RVV | 5*1 | 0.044686013 | 5 | 0.2 | 32 | 32 | 0.044686013 | 1.29 |
| RVV | 5*1.5 | 0.065458027 | 5 | 0.25 | 30 | 30 | 0.065458027 | 1.58 |
| RVV | 5*2.5 | 0.106914778 | 5 | 0.25 | 49 | 49 | 0.106914778 | 2.016 |
| RVV | 5*4 | 0.166525221 | 5 | 0.3 | 53 | 53 | 0.166525221 | 2.515 |
| RVV | 5*6 | 0.248216839 | 5 | 0.3 | 79 | 79 | 0.248216839 | 3.074 |
| RVV | 5*10 | 0.458206189 | 5 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.458206189 | 4.18 |
Nossa empresa

Embalagem

Perguntas frequentes
1: Quais são os seus termos de pagamento?
30% adiantado conforme t/T; saldo de 70% antes da entrega.
2: Qual é o seu tempo de entrega?
Depende se temos o estoque certo para o seu tipo. Ou, um pedido normal leva cerca de 10 a 30 dias.
3: Qual é o seu método de embalagem?
ugeralmente caixas. Usamos barris de madeira paracabos grandes.
4:Eu não'não encontrei o cabo que eu precisava nesta página?
Se você não'não encontrar o tipo de cabo que precisa, entre em contato conosco diretamente e responderemos o mais rápido possível
5: quais produtos nossa empresa produz?
Somos especializados no fornecimento de cabo de núcleo de cobre, cabo de núcleo de alumínio, cabo de alimentação, fio de plástico de cobre bvr, fio flexível de cobre bvr, fio revestido de bvv, fio de alimentação rvv, fio de cobre plástico, cabo de pvc, cabo rvs, cabo blindado, cabo dc , cabo fotovoltaico e outros produtos.
Tag: fio de casa de calibre 12, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, barato
Solicite um orçamento
Economize até 40% em custos de mão de obra com cabos agrupados da One-Pull
As soluções de cabos agrupadas reduzem os custos de mão de obra e agilizam a conclusão do trabalho. Obtenha uma cotação no mesmo dia aqui.
|
|
E-mail: |
|
|
Multidão:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Enviar inquérito










